Have any questions?
+44 1234 567 890
Ex LED ATEX BC5402 - Langfeldeuchte
Die TORMIN EX-LED-Langfeldleuchte ist vielseitig verwendbar. Treppenaufgänge, Durchgänge aber auch als Decke- und Wandleuchte erfüllt sie ihren Aufgabe effizient und mit hervorragender Ausleuchtung.
Das Modell eignet Sie sich auch optimal für Einsatzorte wie Schiffe, Tankstellen, Gas-Stationen, sowie viele andere Bereiche in denen Explosionsgefahr besteht. Zusätzlich ist die Leuchte für eine Rheinschaltung geeignet, somit lassen sich mehrere Leuchten konektieren.
Energieersparnis
75%
Industrie Qualität
LED-Chip
80.000h
Lebensdauer
Garantiezeit
6Jahre
EXPLOSIONSGESCHÜTZT
Die BC5402 LED-EX-Langfeldleuchte ist ein Ersatz für konventionelle Leuchtstoff-Langfeldleuchten
in fast allen explosionsgefährdeten Umgebungen.
Extrem erschütterungs- bzw. vibrationsresistent ist diese Leuchte speziell für den Einsatz auf Schiffen konzipiert. Eine 316 Edelstahl-Ausführung ist optional erhältlich.
Farbtemperatur von ca. 5500K.
ZONE 1 & 21.
Produktdaten
| Bestelldaten | |
| Produktname | BC5402 EX-LED-20-Langfeldleuchte |
| Produktkennzeichen | BC5402 EX-LED-20-Langfeldleuchte |
| Artikelnummer | - |
| Hersteller Code | BC5402-L20 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 3.20kg |
| Produktmaße | 700mm x 182mm x 68mm |
| Gewährleistung | |
| Garantiezeit | 6 Jahre |
| Lebensdauer LED | |
| Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
| Allgemeine Informationen | |
| Lichtquelle ersetzbar | nein |
| Treiber integriert | ja |
| Optional: Dimmbar PWM 1-10V | nein |
| Optional: DALI/DMX-Steuerung | nein |
| Standards, Zertifikate | |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | - |
| Normen,Zeichen | CE, ROHS |
| EX-Code | EX nR IIC T6 Gc |
| Standard | - |
| Zertifikate | ATEX/IECEx |
| Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
| Explosionsschutz Zone | Zone 2 |
| Temperaturklassifizierung | T1 bis T6 |
| Farben & Material | |
| Farben | grau |
| Material | Aluminiumlegierung (304/316 optional) |
| Material Abdeckung | bruch- und vibrationsicher |
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Eingangsspannung | AC 108…264V |
| Ausgangsspannung | DC 127…370V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 20W |
|
Lichttechnische Daten |
|
| Chip | Nichia |
| LED-Lichtstrom | 110lm/W |
| Luminous Flux | 2.200lm |
| Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K Optional) |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
| Bestelldaten | |
| Produktname | BC5402 EX-LED-30-Langfeldleuchte |
| Produktkennzeichen | BC5402 EX-LED-30-Langfeldleuchte |
| Artikelnummer | - |
| Hersteller Code | BC5402-L30 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 3.20kg |
| Produktmaße | 700mm x 182mm x 68mm |
| Gewährleistung | |
| Garantiezeit | 6 Jahre |
| Lebensdauer LED | |
| Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
| Allgemeine Informationen | |
| Lichtquelle ersetzbar | nein |
| Treiber integriert | ja |
| Optional: Dimmbar PWM 1-10V | nein |
| Optional: DALI/DMX-Steuerung | nein |
| Standards, Zertifikate | |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | - |
| Normen,Zeichen | CE, ROHS |
| EX-Code | EX nR IIC T6 Gc |
| Standard | - |
| Zertifikate | ATEX/IECEx |
| Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
| Explosionsschutz Zone | Zone 2 |
| Temperaturklassifizierung | T1 bis T6 |
| Farben & Material | |
| Farben | grau |
| Material | Aluminiumlegierung (304/316 optional) |
| Material Abdeckung | bruch- und vibrationsicher |
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Eingangsspannung | AC 108…264V |
| Ausgangsspannung | DC 127…370V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 30W |
|
Lichttechnische Daten |
|
| Chip | Nichia |
| LED-Lichtstrom | 110lm/W |
| Luminous Flux | 3.300lm |
| Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K Optional) |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
| Bestelldaten | |
| Produktname | BC5402 EX-LED-40-Langfeldleuchte |
| Produktkennzeichen | BC5402 EX-LED-40-Langfeldleuchte |
| Artikelnummer | - |
| Hersteller Code | BC5402-L40 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 3.40kg |
| Produktmaße | 700mm x 182mm x 68mm |
| Gewährleistung | |
| Garantiezeit | 6 Jahre |
| Lebensdauer LED | |
| Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
| Allgemeine Informationen | |
| Lichtquelle ersetzbar | nein |
| Treiber integriert | ja |
| Optional: Dimmbar PWM 1-10V | nein |
| Optional: DALI/DMX-Steuerung | nein |
| Standards, Zertifikate | |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | - |
| Normen,Zeichen | CE, ROHS |
| EX-Code | EX nR IIC T6 Gc |
| Standard | - |
| Zertifikate | ATEX/IECEx |
| Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
| Explosionsschutz Zone | Zone 2 |
| Temperaturklassifizierung | T1 bis T6 |
| Farben & Material | |
| Farben | grau |
| Material | Aluminiumlegierung (304/316 optional) |
| Material Abdeckung | bruch- und vibrationsicher |
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Eingangsspannung | AC 108…264V |
| Ausgangsspannung | DC 127…370V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 40W |
|
Lichttechnische Daten |
|
| Chip | Nichia |
| LED-Lichtstrom | 110lm/W |
| Luminous Flux | 4.400lm |
| Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K Optional) |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
| Bestelldaten | |
| Produktname | BC5402 EX-LED-60-Langfeldleuchte |
| Produktkennzeichen | BC5402 EX-LED-60-Langfeldleuchte |
| Artikelnummer | - |
| Hersteller Code | BC5402-L60 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 4.50kg |
| Produktmaße | 1150mm x 182mm x 68mm |
| Gewährleistung | |
| Garantiezeit | 6 Jahre |
| Lebensdauer LED | |
| Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
| Allgemeine Informationen | |
| Lichtquelle ersetzbar | nein |
| Treiber integriert | ja |
| Optional: Dimmbar PWM 1-10V | nein |
| Optional: DALI/DMX-Steuerung | nein |
| Standards, Zertifikate | |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | - |
| Normen,Zeichen | CE, ROHS |
| EX-Code | EX nR IIC T6 Gc |
| Standard | - |
| Zertifikate | ATEX/IECEx |
| Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
| Explosionsschutz Zone | Zone 2 |
| Temperaturklassifizierung | T1 bis T6 |
| Farben & Material | |
| Farben | grau |
| Material | Aluminiumlegierung (304/316 optional) |
| Material Abdeckung | bruch- und vibrationsicher |
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Eingangsspannung | AC 108…264V |
| Ausgangsspannung | DC 127…370V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 60W |
|
Lichttechnische Daten |
|
| Chip | Nichia |
| LED-Lichtstrom | 110lm/W |
| Luminous Flux | 6.600lm |
| Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K Optional) |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
| Bestelldaten | |
| Produktname | BC5402 EX-LED-80-Langfeldleuchte |
| Produktkennzeichen | BC5402 EX-LED-80-Langfeldleuchte |
| Artikelnummer | - |
| Hersteller Code | BC5402-L80 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 4.70kg |
| Produktmaße | 1150mm x 182mm x 68mm |
| Gewährleistung | |
| Garantiezeit | 6 Jahre |
| Lebensdauer LED | |
| Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
| Allgemeine Informationen | |
| Lichtquelle ersetzbar | nein |
| Treiber integriert | ja |
| Optional: Dimmbar PWM 1-10V | nein |
| Optional: DALI/DMX-Steuerung | nein |
| Standards, Zertifikate | |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | - |
| Normen,Zeichen | CE, ROHS |
| EX-Code | EX nR IIC T6 Gc |
| Standard | - |
| Zertifikate | ATEX/IECEx |
| Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
| Explosionsschutz Zone | Zone 2 |
| Temperaturklassifizierung | T1 bis T6 |
| Farben & Material | |
| Farben | grau |
| Material | Aluminiumlegierung (304/316 optional) |
| Material Abdeckung | bruch- und vibrationsicher |
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Eingangsspannung | AC 108…264V |
| Ausgangsspannung | DC 127…370V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 80W |
|
Lichttechnische Daten |
|
| Chip | Nichia |
| LED-Lichtstrom | 110lm/W |
| Luminous Flux | 8.800lm |
| Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K Optional) |
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |