Have any questions?
+44 1234 567 890
Ex LED ATEX BC9309 - Twinstrahler
Der TORMIN EX-LED-Twintrahler ist ein LED-Strahler für fast alle explosionsgefährdeten Umgebungen bei denen es auf extreme Leuchtweiten ankommt.
Der TORMIN - Twinstrahler ist speziell konzipiert für Einsatzorte wie Ölplattformen, Chemiewerke, Raffinerien und große Freiflächen mit extremen Leuchtweiten. Durch die optionalen engen Abstrahlwinkel von 8° ist eine Lichtpunkthöhe von >20m keine Herausforderung.
Energieersparnis
70%
Industrie Qualität
LED-Chip
50.000h
Lebensdauer
Garantiezeit
6Jahre
Farbtemperatur von 3000k, 4000k, 5000k.
Leistung von 240-480W.
Ausschließlich hochwertige
Netzteile von MEANWELL und
CREE-COB-LED-Chips.
Durch die hochwertige COB-Technologie ist es möglich extreme Distanzen ohne nennenswerte Verluste zu überwinden
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | BC9309 EX-LED-240-Twinstrahler |
Produktkennzeichen | BC9309 EX-LED-240-Twinstrahler |
Artikelnummer | - |
Hersteller Code | BC9309-L240 |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 11.2kg |
Produktmaße | 602mm x 250mm x 300mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 50.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxHA (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
EX-Code | EX nR IIC T3/T4 Gc, Ex tD A21 T195°C/T130°C |
Standard | GB3836.1, GB3836.2, IEC60079-1:2007, MOD |
Zertifikate | ATEX/IECEx |
Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
Explosionsschutz Zone | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
Temperaturklassifizierung | T3/ T4 |
Farben & Material | |
Farben | Gelb, Grau (Lackierung Korrosionsgeschützt WF II) |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | temperturbeständiges Sicherheitsglas |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 240W |
Lichttechnische Daten |
|
Chip | CREE XM-L2 10W COB |
LED-Lichtstrom | 110lm/W |
Luminous Flux | 26.400lm |
Farbtemperatur | 5000K |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>70 (80 optional) |
Abstrahlwinkel | 60°x80° / 90°x110° |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | BC9309 EX-LED-300-Twinstrahler |
Produktkennzeichen | BC9309 EX-LED-300-Twinstrahler |
Artikelnummer | - |
Hersteller Code | BC9309-L300 |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 11.2kg |
Produktmaße | 602mm x 250mm x 300mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 50.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxHA (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
EX-Code | EX nR IIC T3/T4 Gc, Ex tD A21 T195°C/T130°C |
Standard | GB3836.1, GB3836.2, IEC60079-1:2007, MOD |
Zertifikate | ATEX/IECEx |
Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
Explosionsschutz Zone | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
Temperaturklassifizierung | T3/ T4 |
Farben & Material | |
Farben | Gelb, Grau (Lackierung Korrosionsgeschützt WF II) |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | temperturbeständiges Sicherheitsglas |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 300W |
Lichttechnische Daten |
|
Chip | CREE XM-L2 10W COB |
LED-Lichtstrom | 110lm/W |
Luminous Flux | 33.000lm |
Farbtemperatur | 5000K |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>70 (80 optional) |
Abstrahlwinkel | 60°x80° / 90°x110° |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | BC9309 EX-LED-400-Twinstrahler |
Produktkennzeichen | BC9309 EX-LED-400-Twinstrahler |
Artikelnummer | - |
Hersteller Code | BC9309-L400 |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 11.2kg |
Produktmaße | 602mm x 250mm x 300mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 50.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxHA (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
EX-Code | EX nR IIC T3/T4 Gc, Ex tD A21 T195°C/T130°C |
Standard | GB3836.1, GB3836.2, IEC60079-1:2007, MOD |
Zertifikate | ATEX/IECEx |
Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
Explosionsschutz Zone | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
Temperaturklassifizierung | T3/ T4 |
Farben & Material | |
Farben | Gelb, Grau (Lackierung Korrosionsgeschützt WF II) |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | temperturbeständiges Sicherheitsglas |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 400W |
Lichttechnische Daten |
|
Chip | CREE XM-L2 10W COB |
LED-Lichtstrom | 110lm/W |
Luminous Flux | 44.000lm |
Farbtemperatur | 5000K |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>70 (80 optional) |
Abstrahlwinkel | 60°x80° / 90°x110° |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | BC9309 EX-LED-480-Twinstrahler |
Produktkennzeichen | BC9309 EX-LED-480-Twinstrahler |
Artikelnummer | - |
Hersteller Code | BC9309-L480 |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 11.2kg |
Produktmaße | 602mm x 250mm x 300mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 50.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxHA (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
EX-Code | EX nR IIC T3/T4 Gc, Ex tD A21 T195°C/T130°C |
Standard | GB3836.1, GB3836.2, IEC60079-1:2007, MOD |
Zertifikate | ATEX/IECEx |
Explosivgas Umgebungsklassifizierung | Gruppe: IIA, IIB, IIC |
Explosionsschutz Zone | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
Temperaturklassifizierung | T3/ T4 |
Farben & Material | |
Farben | Gelb, Grau (Lackierung Korrosionsgeschützt WF II) |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | temperturbeständiges Sicherheitsglas |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 480W |
Lichttechnische Daten |
|
Chip | CREE XM-L2 10W COB |
LED-Lichtstrom | 110lm/W |
Luminous Flux |
52.800lm |
Farbtemperatur | 5000K |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>70 (80 optional) |
Abstrahlwinkel | 60°x80° / 90°x110° |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -40°C...+55°C |