Have any questions?
+44 1234 567 890
HHL4-LED Hallenleuchte
Speziell konzipiert für die gleichmäßige Ausleuchtung von Hallen aller Art.
Durch spezielle Optiken erreichen wir ein Höchstmass an Lichtausbeute mit sehr niedrigem Blendwert (Industriestandard UGR <22).
Die HHL4 ist optional auch mit Dimmfunktion (PWM 1-10 V) erhältlich. Durch die optionale Steuerung über DALI/DMX lässt Sie sich von fast jedem beliebigem Ort zentral steuern (GRUPPE/AN/AUS/DIMMEN).
Energieersparnis
70%
Industrie Qualität
LED-Chip
80.000h
Lebensdauer
Garantiezeit
6Jahre
LEDIONIX - TÜV SÜD - EMC - Zertifiziert
HHL4-LED-Hallenleuchte mit TÜV Süd EMC-Zertifizierung.
Für elektromagnetische Verträglichkeit & Sicherheit.
Ausgleich von hohen Spannungsschwankungen.
Kein Flackern.
Höchste Industriequalität.
MEANWELL HLG Treibertechnologie.
Hochwertigsten Longlife-Komponenten.
High Quality – Bridgelux COB-LED-Chips
mit Grade A-Selektierung und CRI Ra >80 (Optional CRI Ra >85).
Energieeinsparungen
90% zu konventionellen Leuchten.
Select Technologie
Vielseitig & SKU Reduziert
Safety First
gleichmässige Beleuchtung nach ASR-Richtlinien
Robust & Zuverlässig
L70 > 100.000 Std. im 24Std.-Betrieb
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-100-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-100-6000
|
Artikelnummer | 26601(25°), 26602(40°), 26603(60°), 26604(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 4.40kg |
Produktmaße | 300.0mm x 160mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 100W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 14.000 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
UGR | <22 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Leuchtmittelvergleich
HQI-Strahler |
HQL-Leuchte | HHL4/HHL5-LED Leuchte |
250W | 400W | 100W |
400W | 150W | |
500W | 2x 400W | 200W |
1000W | 240W | |
1000W | 500W | |
2000W | 1000W | |
HPI-Leuchte | Halogen-Strahler |
HHL4/HHL5-LED Leuchte |
1000W | 100W | |
400W | 150W |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-150-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-150-6000
|
Artikelnummer | 26611(25°), 26612(40°), 26613(60°), 26614(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 5.50kg |
Produktmaße | 300.0mm x 225mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 150W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 21.000 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
UGR | <22 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Leuchtmittelvergleich
HQI-Strahler |
HQL-Leuchte | HHL4/HHL5-LED Leuchte |
250W | 400W | 100W |
400W | 150W | |
500W | 2x 400W | 200W |
1000W | 240W | |
1000W | 500W | |
2000W | 1000W | |
HPI-Leuchte | Halogen-Strahler |
HHL4/HHL5-LED Leuchte |
1000W | 100W | |
400W | 150W | |
2000W | 200W |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-200-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-200-6000
|
Artikelnummer | 26621(25°), 26622(40°), 26623(60°), 26624(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 8.00kg |
Produktmaße | 300.0mm x 290mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 200W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 28.000 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
UGR | <19 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Leuchtmittelvergleich
HQI-Strahler |
HQL-Leuchte | HHL4/HHL5-LED Leuchte |
250W | 400W | 100W |
400W | 150W | |
500W | 2x 400W | 200W |
1000W | 240W | |
1000W | 500W | |
2000W | 1000W | |
HPI-Leuchte | Halogen-Strahler |
HHL4/HHL5-LED Leuchte |
1000W | 100W | |
400W | 150W | |
2000W | 200W |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-250-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-250-6000
|
Artikelnummer | 26631(25°), 26632(40°), 26633(60°), 26634(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 10.0kg |
Produktmaße | 355.0mm x 300mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 250W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 35.000 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
UGR | <22 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-300-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-300-6000
|
Artikelnummer | 26641(25°), 26642(40°), 26643(60°), 26644(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 12.0kg |
Produktmaße | 420.0mm x300mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 300W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 42.000 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-360-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-360-6000
|
Artikelnummer | 26651(25°), 26652(40°), 26653(60°), 26654(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 13.50kg |
Produktmaße | 420.0mm x 350mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 360W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 50.400 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-420-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-420-6000
|
Artikelnummer | 26661(25°), 26662(40°), 26663(60°), 266604(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 16.50kg |
Produktmaße | 485.0mm x 350mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 420W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 58.800 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |
Produktdaten
Bestelldaten | |
Produktname | HHL4-560-6000 LED Hallenleuchte |
Produktkennzeichen | HHL4-560-6000
|
Artikelnummer | 26671(25°), 26672(40°), 26673(60°), 26674(90°) |
Gewicht & Abmessungen | |
Nettogewicht | 19.0kg |
Produktmaße | 485.0mm x 450mm x 215mm |
Gewährleistung | |
Garantiezeit | 6 Jahre |
Lebensdauer LED | |
Lebensdauer L70 B10 | 80.000 h |
Lampenlebensdauerende | 70% |
Anzahl Schaltzyklen | > 200.000 |
Lichtstromerhalt bei 6000 h | ≥ 95% |
Leuchtenlebensdauerfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.95 |
Frühausfallrate 1.000 h | ≤ 2.0% bei 1000 h |
SCDM | ≤ 6 |
Allgemeine Informationen | |
Lichtquelle ersetzbar | ja/ (...nur durch Serviceleistung!) |
Treiber integriert | ja, MEANWELL HLG-xxxH-A (TÜV Rheinland Bauart geprüft), CB |
Optional: Dimmbar PWM 1-10V | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Optional: DALI/DMX-Steuerung | ja (Treiber MEANWELL HLG-xxxH-B) |
Standards, Zertifikate | |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Normen,Zeichen | CE, ROHS |
Zertifikate | TÜV SÜD EMC |
Farben & Material | |
Farben | Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung |
Material Abdeckung | Spezial-Anti-Blend-Optik Polycarbonat |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
Eingangsspannung | AC 100…240V |
Ausgangsspannung | DC 27…54V |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Nennleistung | 560W |
Elektr. Leistungsfaktor λ | PF >0.95 |
Lichttechnische Daten |
|
LED Chip | Bridgelux 15W COB-LED-Chip |
LED-Lumen | 140lm/W |
LED Lichtstrom | 78.400 lm |
Farbtemperatur | 5000K...6000K |
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Cold white |
Farbwiedergabeindex CRI | Ra>80 |
Abstrahlwinkel | 25°, 40°, 60°, 90° |
Abstrahlwinkel Optional | 10°, 120° |
Startzeit | <0.5 s |
Anlaufzeit | <2.0 s |
Temperaturen | |
Umgebungstemperatur | -25°C...+55°C |